| World States | Numbers |
| London 51° 29' N 0° 0' W | 000 |
| London 51° 29' N 0° 0' W | 000 |
| Kharkov 50° 0' N 36° 14' E | 000 |
| Quito 0° 13' S 78° 32' W | 000 |
| Kisangani (Stanleyville) 0° 26' S 15° 14' E | 000 |
| Accra 5° 33' N 0° 12' W | 001 |
| Penang 5° 25' N 100° 19' E | 001 |
| Monterrey 25° 40' N 100° 18' W | 001 |
| Penang 5° 25' N 100° 19' E | 001 |
| Monterrey 25° 40' N 100° 18' W | 001 |
| Bangkok 13° 44' N 100° 30' E | 001 |
| Palembang 3° 0' S 104° 46' E | 001 |
| Monterrey 25° 40' N 100° 18' W | 001 |
| Helsinki 60° 10' N 24° 57' E | 001 |
| Palembang 3° 0' S 104° 46' E | 001 |
| Quito 0° 13' S 78° 32' W | 001 |
| Kupang 10° 10' S 123° 34' E | 001 |
| Belem 1° 27' S 48° 29' W | 001 |
| Baranquilla 10° 59' N 74° 48' W | 001 |
| Nairobi 1° 16' S 36° 48' E | 001 |
| Port of Spain 10° 40' N 61° 31' W | 001 |
| Caracas 10° 30' N 66° 56' W | 001 |
| Maracaibo 10° 39' N 71° 36' W | 001 |
| Benghazi 32° 6' N 20° 4' E | 002 |
| Barcelona 41° 24' N 2° 9' E | 002 |
| Valencia 39° 28' N 0° 23' W | 002 |
| Porto Alegre 30° 2' S 51° 13' W | 002 |
| Guayaquil 2° 0' S 79° 53' W | 002 |
| Addis Ababa 90° 2' N 38° 45' E | 002 |
| Guayaquil 2° 0' S 79° 53' W | 002 |
| Mogadiscio 2° 2' N 49° 19' E | 002 |
| Kisangani (Stanleyville) 0° 26' S 15° 14' E | 002 |
| Guayaquil 2° 0' S 79° 53' W | 002 |
| Merida 20° 58' N 89° 38' W | 002 |
| Mogadiscio 2° 2' N 49° 19' E | 002 |
| Algiers 36° 46' N 30° 3' E | 003 |
| Kaliningrad 54° 43' N 20° 30' E | 003 |
| Kiev 50° 27' N 30° 30' E | 003 |
| Bangkok 13° 44' N 100° 30' E | 003 |
| Bangkok 13° 44' N 100° 30' E | 003 |
| Accra 5° 33' N 0° 12' W | 003 |
| Salvador 13° 0' S 38° 30' W | 003 |
| Kharkov 50° 0' N 36° 14' E | 003 |
| Salvador 13° 0' S 38° 30' W | 003 |
| Caracas 10° 30' N 66° 56' W | 003 |
| Porto Alegre 30° 2' S 51° 13' W | 003 |
| Palembang 3° 0' S 104° 46' E | 003 |
| Fortaleza 3° 46' S 38° 33' W | 003 |
| Porto Alegre 30° 2' S 51° 13' W | 003 |
| Cali 3° 25' N 76° 30' W | 003 |
| Medan 3° 35' N 98° 41' E | 003 |
| Palembang 3° 0' S 104° 46' E | 003 |
| Abadan 30° 21' N 48° 16' E | 003 |
| Kuala Lumpur 3° 7' N 101° 42' E | 003 |
| Lahore 31° 35' N 74° 20' E | 003 |
| Benghazi 32° 6' N 20° 4' E | 004 |
| Abidjan 5° 19' N 4° 1' W | 004 |
| Krakow 50° 4' N 19° 57' E | 004 |
| Port of Spain 10° 40' N 61° 31' W | 004 |
| Bogota 4° 36' N 74° 5' W | 004 |
| Brazzaville 4° 15' S 15° 15' E | 004 |
| Cayenne 4° 56' N 52° 27' W | 004 |
| Thessaloniki 40° 37' N 22° 57' E | 004 |
| Naples 40° 53' N 14° 18' E | 004 |
| Madrid 40° 25' N 3° 41' W | 004 |
| Istanbul 40° 58' N 28° 50' E | 004 |
| Kinshasa (Leopoldville) 4° 20' S 15° 18' E | 004 |
| Kuibyshev 53° 11' N 50° 6' E | 005 |
| Dhahran 26° 17' N 50° 9' E | 005 |
| Prague 50° 5' N 14° 25' E | 005 |
| Prague 50° 5' N 14° 25' E | 005 |
| Krakow 50° 4' N 19° 57' E | 005 |
| Kharkov 50° 0' N 36° 14' E | 005 |
| Brussels 50° 48' N 4° 21' E | 005 |
| Prague 50° 5' N 14° 25' E | 005 |
| Accra 5° 33' N 0° 12' W | 005 |
| Makassar 5° 8' S 119° 28' E | 005 |
| Manokwari 0° 52' S 134° 5' E | 005 |
| Abidjan 5° 19' N 4° 1' W | 005 |
| Krakow 50° 4' N 19° 57' E | 005 |
| Kiev 50° 27' N 30° 30' E | 005 |
| Kharkov 50° 0' N 36° 14' E | 005 |
| Paramaribo 5° 49' N 55° 9' W | 005 |
| Kuibyshev 53° 11' N 50° 6' E | 006 |
| Medellin 6° 13' N 75° 36' W | 006 |
| Helsinki 60° 10' N 24° 57' E | 006 |
| Georgetown 6° 50' N 58° 12' W | 006 |
| Monrovia 6° 18' N 10° 48' W | 006 |
| Lagos 6° 27' N 3° 24' E | 006 |
| Bergen 60° 24' N 5° 19' E | 006 |
| Colombo 6° 54' N 79° 52' E | 006 |
| Dar es Salaam 6° 50' S 39° 18' E | 006 |
| Punta Arenas 53° 10' S 70° 54' W | 007 |
| Guayaquil 2° 0' S 79° 53' W | 007 |
| Valencia 39° 28' N 0° 23' W | 008 |
| Recife 8° 4' S 34° 53' W | 008 |
| Recife 8° 4' S 34° 53' W | 008 |
| Panama City 8° 58' N 79° 33' W | 008 |
| Dhahran 26° 17' N 50° 9' E | 009 |
| Lisbon 38° 43' N 9° 8' W | 009 |
| London 51° 29' N 0° 0' W | 009 |
| Gibraltar 36° 9' N 5° 22' W | 009 |
| Addis Ababa 90° 2' N 38° 45' E | 009 |
| Addis Ababa 90° 2' N 38° 45' E | 009 |
| Tunis 36° 47' N 10° 12' E | 011 |
| Kuala Lumpur 3° 7' N 101° 42' E | 011 |
| Djakarta 6° 11' S 106° 50' E | 011 |
| Guadalajara 20° 41' N 103° 20' W | 011 |
| Kupang 10° 10' S 123° 34' E | 011 |
| Nairobi 1° 16' S 36° 48' E | 011 |
| Kupang 10° 10' S 123° 34' E | 011 |
| Singapore 1° 18' N 103° 50' E | 011 |
| Cairo 29° 52' N 31° 20' E | 012 |
| Accra 5° 33' N 0° 12' W | 012 |
| Warsaw 52° 13' N 21° 2' E | 012 |
| Tainan 22° 57' N 120° 12' E | 012 |
| Tunis 36° 47' N 10° 12' E | 012 |
| Warsaw 52° 13' N 21° 2' E | 012 |
| Tainan 22° 57' N 120° 12' E | 012 |
| Manila 14° 35' N 120° 59' E | 012 |
| Tainan 22° 57' N 120° 12' E | 012 |
| Helsinki 60° 10' N 24° 57' E | 012 |
| Kupang 10° 10' S 123° 34' E | 012 |
| Hanoi 21° 2' N 105° 52' E | 012 |
| Kinshasa (Leopoldville) 4° 20' S 15° 18' E | 012 |
| Abadan 30° 21' N 48° 16' E | 012 |
| Pyongyang 39° 2' N 125° 41' E | 012 |
| Managua 12° 10' N 86° 15' W | 012 |
| Tashkent 41° 20' N 69° 18' E | 012 |
| Taipei 25° 2' N 121° 31' E | 012 |
| Hanoi 21° 2' N 105° 52' E | 012 |
| Belem 1° 27' S 48° 29' W | 012 |
| Nagpur 21° 9' N 79° 7' E | 012 |
| Lima 12° 5' S 77° 3' W | 012 |
| Hanoi 21° 2' N 105° 52' E | 012 |
| Mandalay 21° 59' N 96° 6' E | 012 |
| Bangalore 12° 57' N 77° 37' E | 012 |
| Nagpur 21° 9' N 79° 7' E | 012 |
| Managua 12° 10' N 86° 15' W | 012 |
| Lima 12° 5' S 77° 3' W | 012 |
| Jedda 21° 28' N 39° 10' E | 012 |
| Aden 12° 50' N 45° 2' E | 012 |
| Hanoi 21° 2' N 105° 52' E | 012 |
| Guatemala City 14° 37' N 90° 31' W | 013 |
| Cardiff 51° 28' N 3° 10' W | 013 |
| Nantes 47° 15' N 1° 34' W | 013 |
| Leningrad 59° 56' N 30° 16' E | 013 |
| Cardiff 51° 28' N 3° 10' W | 013 |
| Edinburgh 55° 55' N 3° 11' W | 013 |
| Darwin 12° 28' S 130° 51' E | 013 |
| Fukuoka 33° 35' N 130° 27' E | 013 |
| Guadalajara 20° 41' N 103° 20' W | 013 |
| Singapore 1° 18' N 103° 50' E | 013 |
| Phnom Penh 11° 33' N 104° 51' E | 013 |
| Chongquing 29° 33' N 106° 33' E | 013 |
| Punta Arenas 53° 10' S 70° 54' W | 013 |
| Valparaiso 33° 1' S 71° 38' W | 013 |
| Quito 0° 13' S 78° 32' W | 013 |
| Salvador 13° 0' S 38° 30' W | 013 |
| Madras 13° 4' N 80° 15' E | 013 |
| Lahore 31° 35' N 74° 20' E | 013 |
| Caracas 10° 30' N 66° 56' W | 013 |
| Maracaibo 10° 39' N 71° 36' W | 013 |
| Cordoba 31° 22' S 64° 15' W | 013 |
| Salvador 13° 0' S 38° 30' W | 013 |
| San Salvador 13° 42' N 89° 13' W | 013 |
| Madras 13° 4' N 80° 15' E | 013 |
| Jerusalem 31° 47' N 35° 13' E | 013 |
| Amman 31° 57' N 35° 57' E | 013 |
| Hong Kong 22° 18' N 114° 10' E | 014 |
| Abidjan 5° 19' N 4° 1' W | 014 |
| Monrovia 6° 18' N 10° 48' W | 014 |
| Kuala Lumpur 3° 7' N 101° 42' E | 014 |
| Oslo 59° 56' N 10° 44' E | 014 |
| Glasgow 55° 52' N 4° 17' W | 014 |
| Phnom Penh 11° 33' N 104° 51' E | 014 |
| Palembang 3° 0' S 104° 46' E | 014 |
| Shannon 52° 41' N 8° 55' W | 014 |
| Krakow 50° 4' N 19° 57' E | 014 |
| Bangkok 13° 44' N 100° 30' E | 014 |
| Da Nang 16° 4' N 108° 13' E | 014 |
| Sapporo 43° 4' N 141° 21' E | 014 |
| Monterrey 25° 40' N 100° 18' W | 014 |
| Peshwar 34° 1' N 71° 35' E | 014 |
| Da Nang 16° 4' N 108° 13' E | 014 |
| Brazzaville 4° 15' S 15° 15' E | 014 |
| Tegucigalpa 14° 6' N 87° 13' W | 014 |
| Guadalajara 20° 41' N 103° 20' W | 014 |
| Port of Spain 10° 40' N 61° 31' W | 014 |
| Guatemala City 14° 37' N 90° 31' W | 014 |
| Tegucigalpa 14° 6' N 87° 13' W | 014 |
| Rome 41° 48' N 12° 36' E | 014 |
| Fort De France 14° 37' N 61° 5' W | 014 |
| Tashkent 41° 20' N 69° 18' E | 014 |
| Tbilisi 41° 43' N 44° 48' E | 014 |
| Dakar 14° 42' N 17° 29' W | 014 |
| Barcelona 41° 24' N 2° 9' E | 014 |
| Ho Chi Minh City | 014 |
| (Saigon) 10° 47' N 106° 42' E | 014 |
| Tucuman 26° 50' S 65° 10' W | 015 |
| Darwin 12° 28' S 130° 51' E | 015 |
| Chittagong 22° 21' N 91° 50' E | 015 |
| Madras 13° 4' N 80° 15' E | 015 |
| Fort De France 14° 37' N 61° 5' W | 015 |
| Bergen 60° 24' N 5° 19' E | 015 |
| Birmingham 52° 29' N 1° 56' W | 015 |
| Nantes 47° 15' N 1° 34' W | 015 |
| Kuibyshev 53° 11' N 50° 6' E | 015 |
| Hanoi 21° 2' N 105° 52' E | 015 |
| Kinshasa (Leopoldville) 4° 20' S 15° 18' E | 015 |
| Prague 50° 5' N 14° 25' E | 015 |
| Nantes 47° 15' N 1° 34' W | 015 |
| Penang 5° 25' N 100° 19' E | 015 |
| Baranquilla 10° 59' N 74° 48' W | 015 |
| Abidjan 5° 19' N 4° 1' W | 015 |
| Brasilia 15° 52' S 47° 55' W | 015 |
| Asmara 15° 17' N 38° 55' E | 015 |
| Khartoum 15° 37' N 32° 33' E | 015 |
| Cardiff 51° 28' N 3° 10' W | 015 |
| London 51° 29' N 0° 0' W | 015 |
| Leningrad 59° 56' N 30° 16' E | 016 |
| Fort De France 14° 37' N 61° 5' W | 016 |
| Chongquing 29° 33' N 106° 33' E | 016 |
| Djakarta 6° 11' S 106° 50' E | 016 |
| Oslo 59° 56' N 10° 44' E | 016 |
| Port of Spain 10° 40' N 61° 31' W | 016 |
| Ho Chi Minh City | 016 |
| (Saigon) 10° 47' N 106° 42' E | 016 |
| Krasnoyarsk 56° 1' N 92° 57' E | 016 |
| Medellin 6° 13' N 75° 36' W | 016 |
| Helsinki 60° 10' N 24° 57' E | 016 |
| Monrovia 6° 18' N 10° 48' W | 016 |
| La Paz 16° 30' S 68° 9' W | 016 |
| Rangoon 16° 47' N 96° 9' E | 016 |
| Narsarssuaq 61° 11' N 45° 25' W | 016 |
| Djakarta 6° 11' S 106° 50' E | 016 |
| Da Nang 16° 4' N 108° 13' E | 016 |
| Izmir 38° 26' N 27° 10' E | 017 |
| Nice 43° 42' N 7° 16' E | 017 |
| Tunis 36° 47' N 10° 12' E | 017 |
| Punta Arenas 53° 10' S 70° 54' W | 017 |
| Valparaiso 33° 1' S 71° 38' W | 017 |
| Kuala Lumpur 3° 7' N 101° 42' E | 017 |
| Peshwar 34° 1' N 71° 35' E | 017 |
| Ho Chi Minh City | 017 |
| (Saigon) 10° 47' N 106° 42' E | 017 |
| Kuala Lumpur 3° 7' N 101° 42' E | 017 |
| Vladivostok 43° 7' N 131° 55' E | 017 |
| Belize 17° 31' N 88° 11' W | 017 |
| Surabaya 7° 13' S 112° 43' E | 017 |
| Monterrey 25° 40' N 100° 18' W | 018 |
| Madras 13° 4' N 80° 15' E | 018 |
| Stockholm 59° 21' N 18° 4' E | 018 |
| Da Nang 16° 4' N 108° 13' E | 018 |
| Shannon 52° 41' N 8° 55' W | 018 |
| Monrovia 6° 18' N 10° 48' W | 018 |
| Da Nang 16° 4' N 108° 13' E | 018 |
| Marseilles 43° 18' N 5° 23' E | 018 |
| Managua 12° 10' N 86° 15' W | 018 |
| Singapore 1° 18' N 103° 50' E | 018 |
| Makassar 5° 8' S 119° 28' E | 018 |
| Santo Domingo 18° 29' N 69° 54' W | 018 |
| Port Au Prince 18° 33' N 72° 20' W | 018 |
| Bombay 18° 54' N 72° 49' E | 018 |
| Tananarive 18° 55' S 47° 33' E | 018 |
| San Juan 18° 29' N 66° 7' W | 018 |
| Penang 5° 25' N 100° 19' E | 019 |
| Jedda 21° 28' N 39° 10' E | 019 |
| Budapest 47° 31' N 19° 2' E | 019 |
| Milan 45° 27' N 9° 17' E | 019 |
| Birmingham 52° 29' N 1° 56' W | 019 |
| Munich 48° 9' N 11° 34' E | 019 |
| Abidjan 5° 19' N 4° 1' W | 019 |
| Krasnoyarsk 56° 1' N 92° 57' E | 019 |
| Nagpur 21° 9' N 79° 7' E | 019 |
| Belo Horizonte 19° 56' S 43° 57' W | 019 |
| Guantanamo Bay 19° 54' N 75° 9' W | 019 |
| Mexico City 19° 24' N 99° 12' W | 019 |
| Vera Cruz 19° 12' N 96° 8' W | 019 |
| Port Au Prince 18° 33' N 72° 20' W | 022 |
| Paris 48° 49' N 2° 29' E | 022 |
| Belgrade 44° 48' N 20° 28' E | 022 |
| Dublin 53° 22' N 6° 21' W | 022 |
| Mogadiscio 2° 2' N 49° 19' E | 022 |
| Chittagong 22° 21' N 91° 50' E | 022 |
| Rio De Janeiro 22° 55' S 43° 12' W | 022 |
| Calcutta 22° 32' N 88° 20' E | 022 |
| Brisbane 27° 28' S 153° 2' E | 023 |
| Sofia 42° 42' N 23° 20' E | 023 |
| Guadalajara 20° 41' N 103° 20' W | 023 |
| Archangel 64° 33' N 40° 32' E | 023 |
| Valencia 39° 28' N 0° 23' W | 023 |
| Fukuoka 33° 35' N 130° 27' E | 023 |
| Guadalajara 20° 41' N 103° 20' W | 023 |
| Lagos 6° 27' N 3° 24' E | 023 |
| Kaliningrad 54° 43' N 20° 30' E | 023 |
| Kaliningrad 54° 43' N 20° 30' E | 023 |
| Addis Ababa 90° 2' N 38° 45' E | 023 |
| Amsterdam 52° 23' N 4° 55' E | 023 |
| Zurich 47° 23' N 8° 33' E | 023 |
| Ahmenabad 23° 2' N 72° 35' E | 023 |
| Baghdad 33° 20' N 44° 24' E | 023 |
| Cali 3° 25' N 76° 30' W | 023 |
| Havana 23° 8' N 82° 21' W | 023 |
| Ahmenabad 23° 2' N 72° 35' E | 023 |
| Abadan 30° 21' N 48° 16' E | 023 |
| Tel Aviv 32° 6' N 34° 47' E | 023 |
| Benghazi 32° 6' N 20° 4' E | 023 |
| Sao Paulo 23° 33' S 46° 38' W | 023 |
| Havana 23° 8' N 82° 21' W | 023 |
| Ahmenabad 23° 2' N 72° 35' E | 023 |
| Tel Aviv 32° 6' N 34° 47' E | 023 |
| Benghazi 32° 6' N 20° 4' E | 023 |
| Santiago 33° 27' S 70° 42' W | 024 |
| Lahore 31° 35' N 74° 20' E | 024 |
| Brussels 50° 48' N 4° 21' E | 024 |
| Helsinki 60° 10' N 24° 57' E | 024 |
| Lyon 45° 42' N 4° 47' E | 024 |
| Barcelona 41° 24' N 2° 9' E | 024 |
| Glasgow 55° 52' N 4° 17' W | 024 |
| Lyon 45° 42' N 4° 47' E | 024 |
| Nice 43° 42' N 7° 16' E | 024 |
| Hannover 52° 24' N 9° 40' E | 024 |
| Baghdad 33° 20' N 44° 24' E | 024 |
| Bergen 60° 24' N 5° 19' E | 024 |
| Mogadiscio 2° 2' N 49° 19' E | 024 |
| Barcelona 41° 24' N 2° 9' E | 024 |
| Bergen 60° 24' N 5° 19' E | 024 |
| Kinshasa (Leopoldville) 4° 20' S 15° 18' E | 024 |
| Madrid 40° 25' N 3° 41' W | 024 |
| Kinshasa (Leopoldville) 4° 20' S 15° 18' E | 024 |
| Sofia 42° 42' N 23° 20' E | 024 |
| Guadalajara 20° 41' N 103° 20' W | 024 |
| Karachi 24° 48' N 66° 59' E | 024 |
| Riyadh 24° 39' N 46° 42' E | 024 |
| Aden 12° 50' N 45° 2' E | 025 |
| Marseilles 43° 18' N 5° 23' E | 025 |
| Gibraltar 36° 9' N 5° 22' W | 025 |
| Manila 14° 35' N 120° 59' E | 025 |
| Porto Alegre 30° 2' S 51° 13' W | 025 |
| Madrid 40° 25' N 3° 41' W | 025 |
| Glasgow 55° 52' N 4° 17' W | 025 |
| Lima 12° 5' S 77° 3' W | 025 |
| Aden 12° 50' N 45° 2' E | 025 |
| Madrid 40° 25' N 3° 41' W | 025 |
| Nassau 25° 5' N 77° 21' W | 025 |
| Manokwari 0° 52' S 134° 5' E | 025 |
| Merida 20° 58' N 89° 38' W | 025 |
| Kiev 50° 27' N 30° 30' E | 025 |
| Taipei 25° 2' N 121° 31' E | 025 |
| Nassau 25° 5' N 77° 21' W | 025 |
| Curitiba 25° 25' S 49° 17' W | 025 |
| Berlin (West) 52° 27' N 13° 18' E | 025 |
| Hannover 52° 24' N 9° 40' E | 025 |
| Shannon 52° 41' N 8° 55' W | 025 |
| Penang 5° 25' N 100° 19' E | 025 |
| Amsterdam 52° 23' N 4° 55' E | 025 |
| Ascuncion 25° 17' S 57° 30' W | 025 |
| Warsaw 52° 13' N 21° 2' E | 025 |
| Johannesburg 26° 11' S 28° 3' E | 025 |
| Pretoria 25° 45' S 28° 14' E | 025 |
| Taipei 25° 2' N 121° 31' E | 025 |
| Birmingham 52° 29' N 1° 56' W | 025 |
| Damascus 33° 30' N 36° 20' E | 026 |
| Dublin 53° 22' N 6° 21' W | 026 |
| Bucharest 44° 25' N 26° 6' E | 026 |
| Dublin 53° 22' N 6° 21' W | 026 |
| Benghazi 32° 6' N 20° 4' E | 026 |
| Benghazi 32° 6' N 20° 4' E | 026 |
| Tashkent 41° 20' N 69° 18' E | 026 |
| Tel Aviv 32° 6' N 34° 47' E | 026 |
| Benghazi 32° 6' N 20° 4' E | 026 |
| Kisangani (Stanleyville) 0° 26' S 15° 14' E | 026 |
| Lagos 6° 27' N 3° 24' E | 026 |
| Bergen 60° 24' N 5° 19' E | 026 |
| Tucuman 26° 50' S 65° 10' W | 026 |
| Dhahran 26° 17' N 50° 9' E | 026 |
| Fukuoka 33° 35' N 130° 27' E | 027 |
| Lajes (Terceira) 38° 45' N 27° 5' W | 027 |
| Nice 43° 42' N 7° 16' E | 027 |
| Ahmenabad 23° 2' N 72° 35' E | 027 |
| Milan 45° 27' N 9° 17' E | 027 |
| Lagos 6° 27' N 3° 24' E | 027 |
| Kiev 50° 27' N 30° 30' E | 027 |
| Katmandu 27° 42' N 85° 12' E | 027 |
| Calcutta 22° 32' N 88° 20' E | 028 |
| Belgrade 44° 48' N 20° 28' E | 028 |
| Mannheim 49° 34' N 8° 28' E | 028 |
| Johannesburg 26° 11' S 28° 3' E | 028 |
| Belgrade 44° 48' N 20° 28' E | 028 |
| Reykjavik 64° 8' N 21° 56' E | 028 |
| Valencia 39° 28' N 0° 23' W | 028 |
| Cardiff 51° 28' N 3° 10' W | 028 |
| New Delhi 28° 35' N 77° 12' E | 028 |
| Budapest 47° 31' N 19° 2' E | 029 |
| Barcelona 41° 24' N 2° 9' E | 029 |
| Paris 48° 49' N 2° 29' E | 029 |
| Birmingham 52° 29' N 1° 56' W | 029 |
| London 51° 29' N 0° 0' W | 029 |
| Pyongyang 39° 2' N 125° 41' E | 029 |
| Cairo 29° 52' N 31° 20' E | 029 |
| Port Moresby 9° 29' S 147° 9' E | 029 |
| Algiers 36° 46' N 30° 3' E | 033 |
| Kiev 50° 27' N 30° 30' E | 033 |
| Hamburg 53° 33' N 9° 58' E | 033 |
| Accra 5° 33' N 0° 12' W | 033 |
| Damascus 33° 30' N 36° 20' E | 033 |
| Damascus 33° 30' N 36° 20' E | 033 |
| Valparaiso 33° 1' S 71° 38' W | 033 |
| Medan 3° 35' N 98° 41' E | 033 |
| Kindley AFB 33° 22' N 64° 41' W | 033 |
| Santiago 33° 27' S 70° 42' W | 033 |
| Valparaiso 33° 1' S 71° 38' W | 033 |
| Baghdad 33° 20' N 44° 24' E | 033 |
| Beirut 33° 54' N 35° 28' E | 033 |
| Casablanca 33° 35' N 7° 39' W | 033 |
| Cape Town 33° 56' S 18° 29' E | 033 |
| Damascus 33° 30' N 36° 20' E | 033 |
| Mosul 36° 19' N 43° 9' E | 034 |
| Manokwari 0° 52' S 134° 5' E | 034 |
| Archangel 64° 33' N 40° 32' E | 034 |
| Odessa 46° 29' N 30° 44' E | 034 |
| Madrid 40° 25' N 3° 41' W | 034 |
| Amsterdam 52° 23' N 4° 55' E | 034 |
| Archangel 64° 33' N 40° 32' E | 034 |
| Recife 8° 4' S 34° 53' W | 034 |
| Mannheim 49° 34' N 8° 28' E | 034 |
| Lisbon 38° 43' N 9° 8' W | 034 |
| Madras 13° 4' N 80° 15' E | 034 |
| Fortaleza 3° 46' S 38° 33' W | 034 |
| Bogota 4° 36' N 74° 5' W | 034 |
| Thessaloniki 40° 37' N 22° 57' E | 034 |
| Sapporo 43° 4' N 141° 21' E | 034 |
| Peshwar 34° 1' N 71° 35' E | 034 |
| Kabul 34° 35' N 69° 12' E | 034 |
| Buenos Aires 34° 35' S 58° 29' W | 034 |
| Adelaide 34° 56' S 138° 35' E | 034 |
| Marseilles 43° 18' N 5° 23' E | 034 |
| Nice 43° 42' N 7° 16' E | 034 |
| Sapporo 43° 4' N 141° 21' E | 034 |
| Peshwar 34° 1' N 71° 35' E | 034 |
| Alma Ata 43° 14' N 76° 53' E | 034 |
| Vladivostok 43° 7' N 131° 55' E | 034 |
| Montevideo 34° 51' S 56° 13' W | 034 |
| Singapore 1° 18' N 103° 50' E | 035 |
| Brisbane 27° 28' S 153° 2' E | 035 |
| Darwin 12° 28' S 130° 51' E | 035 |
| Singapore 1° 18' N 103° 50' E | 035 |
| Madrid 40° 25' N 3° 41' W | 035 |
| Edinburgh 55° 55' N 3° 11' W | 035 |
| Strasbourg 48° 35' N 7° 46' E | 035 |
| Casablanca 33° 35' N 7° 39' W | 035 |
| Dar es Salaam 6° 50' S 39° 18' E | 035 |
| Naples 40° 53' N 14° 18' E | 035 |
| Accra 5° 33' N 0° 12' W | 035 |
| Punta Arenas 53° 10' S 70° 54' W | 035 |
| Hamburg 53° 33' N 9° 58' E | 035 |
| Tehran 35° 41' N 51° 25' E | 035 |
| Dublin 53° 22' N 6° 21' W | 035 |
| Kuibyshev 53° 11' N 50° 6' E | 035 |
| Minsk 53° 54' N 27° 33' E | 035 |
| Cali 3° 25' N 76° 30' W | 036 |
| Chongquing 29° 33' N 106° 33' E | 036 |
| Sverdlovsk 56° 49' N 60° 38' E | 036 |
| Algiers 36° 46' N 30° 3' E | 036 |
| Kharkov 50° 0' N 36° 14' E | 036 |
| Leningrad 59° 56' N 30° 16' E | 036 |
| Damascus 33° 30' N 36° 20' E | 036 |
| La Paz 16° 30' S 68° 9' W | 036 |
| Tel Aviv 32° 6' N 34° 47' E | 036 |
| Belfast 54° 36' N 5° 55' W | 036 |
| Caracas 10° 30' N 66° 56' W | 036 |
| La Paz 16° 30' S 68° 9' W | 036 |
| Gibraltar 36° 9' N 5° 22' W | 036 |
| Algiers 36° 46' N 30° 3' E | 036 |
| Gibraltar 36° 9' N 5° 22' W | 036 |
| Meshed 36° 17' N 59° 36' E | 036 |
| Mosul 36° 19' N 43° 9' E | 036 |
| Tunis 36° 47' N 10° 12' E | 036 |
| Adana 36° 59' N 35° 18' E | 036 |
| Ascuncion 25° 17' S 57° 30' W | 037 |
| Lima 12° 5' S 77° 3' W | 037 |
| Casablanca 33° 35' N 7° 39' W | 037 |
| Lagos 6° 27' N 3° 24' E | 037 |
| Kiev 50° 27' N 30° 30' E | 037 |
| Thessaloniki 40° 37' N 22° 57' E | 037 |
| Kuala Lumpur 3° 7' N 101° 42' E | 037 |
| Vladivostok 43° 7' N 131° 55' E | 037 |
| Athens 37° 58' N 23° 43' E | 037 |
| Salvador 13° 0' S 38° 30' W | 038 |
| Sverdlovsk 56° 49' N 60° 38' E | 038 |
| Johannesburg 26° 11' S 28° 3' E | 038 |
| Zurich 47° 23' N 8° 33' E | 038 |
| Salvador 13° 0' S 38° 30' W | 038 |
| Zurich 47° 23' N 8° 33' E | 038 |
| Cardiff 51° 28' N 3° 10' W | 038 |
| Havana 23° 8' N 82° 21' W | 038 |
| Lajes (Terceira) 38° 45' N 27° 5' W | 038 |
| Lisbon 38° 43' N 9° 8' W | 038 |
| Mosul 36° 19' N 43° 9' E | 039 |
| Guatemala City 14° 37' N 90° 31' W | 039 |
| Hamburg 53° 33' N 9° 58' E | 039 |
| Lisbon 38° 43' N 9° 8' W | 039 |
| Odessa 46° 29' N 30° 44' E | 039 |
| Dar es Salaam 6° 50' S 39° 18' E | 039 |
| Maracaibo 10° 39' N 71° 36' W | 039 |
| Pyongyang 39° 2' N 125° 41' E | 039 |
| Valencia 39° 28' N 0° 23' W | 039 |
| Ankara 39° 57' N 32° 53' E | 039 |
| Izmir 38° 26' N 27° 10' E | 039 |
| Oslo 59° 56' N 10° 44' E | 044 |
| Odessa 46° 29' N 30° 44' E | 044 |
| Lyon 45° 42' N 4° 47' E | 044 |
| Palembang 3° 0' S 104° 46' E | 044 |
| Baghdad 33° 20' N 44° 24' E | 044 |
| Bucharest 44° 25' N 26° 6' E | 044 |
| Belgrade 44° 48' N 20° 28' E | 044 |
| Punta Arenas 53° 10' S 70° 54' W | 045 |
| Bogota 4° 36' N 74° 5' W | 045 |
| Manokwari 0° 52' S 134° 5' E | 045 |
| Phnom Penh 11° 33' N 104° 51' E | 045 |
| Amsterdam 52° 23' N 4° 55' E | 045 |
| Aden 12° 50' N 45° 2' E | 045 |
| Bergen 60° 24' N 5° 19' E | 045 |
| Aden 12° 50' N 45° 2' E | 045 |
| Aden 12° 50' N 45° 2' E | 045 |
| Brussels 50° 48' N 4° 21' E | 045 |
| Cayenne 4° 56' N 52° 27' W | 045 |
| Naples 40° 53' N 14° 18' E | 045 |
